金饰价格跌破1000元大关|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

现货黄金5月1日大跌超50美元,失守3240美元关口。截至发稿,现货黄金报3229美元/盎司,跌幅为1.79%。同日,多个金饰品牌也下调足金饰品价格。其中,老庙足金饰品价格995元/克、周生生足金饰品1002元/克、周大福足金饰品1009元/克。(第一财经)

  • 关税下Temu美区“急转弯”,力推新模式承接流量|界面新闻 · 科技
  • 界面晚报 | 两办重磅发文完善价格治理机制;缅甸强震遇难人数或超3000|界面新闻 · 中国
  • 比亚迪柬埔寨乘用车工厂奠基:将于四季度投产,年产能一万辆|界面新闻 · 快讯
  • 康恩贝一季度营利双降,管理层继续换人|界面新闻
  • 盘前机会前瞻|2000亿核电投资开闸!板块迎来配置机会,这几家公司在核电建设和运营方面深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 腾讯音乐再被传拟收购喜马拉雅,两公司回应|界面新闻 · 科技
  • 贝壳CEO彭永东拟捐赠900万股约合4.4亿元,回应高管“天价”薪酬争议|界面新闻 · 地产
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 财说 | 利润扭亏,业绩回暖?最小市值酒企皇台酒业还未脱困|界面新闻 · 证券
  • Yole报告:中国激光雷达品牌占据92%全球市场份额|界面新闻 · 快讯
  • WTI原油期货跌幅扩大至3%|界面新闻 · 快讯
  • 如何“稳市场稳就业”?专家指出改革是根本|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 捷尼赛思发布X Gran双门概念车 方程豹钛3主打智驾及无人机融合|界面新闻 · 汽车
  • 迈瑞医疗一季度业绩环比大幅改善 国内业务将从今年三季度迎来重大拐点|界面新闻
  • 谷雨首个快闪空间亮相上海,蓝瓶咖啡跨界联名Marimekko|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!