美股开盘集体高开,微软大涨9%|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

美股三大股指集体高开,道指涨0.61%,纳指涨2.01%,标普500指数涨0.98%。微软大涨9%,公司2025财年第三财季全线超预期,云计算业务强劲增长。Meta上涨8%,第一季度广告收入录得16%的两位数增长,2025年全年资本支出预计为640亿至720亿美元。

  • 史上最疯狂手机“国补”:谁受益?谁掉队?|界面新闻 · 科技
  • 乌美重建基金将在乌议会批准矿产协议后尽快启动|界面新闻 · 快讯
  • 打新早报|半导体探针概念矽电股份、电气装备新亚电缆今日申购|界面新闻 · 证券
  • 永辉超市四年亏损超95亿元,去年关闭尾部门店232家|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 太原溺水“美人鱼”已出重症监护室 官方回应下井救人女辅警能否转正|界面新闻 · 中国
  • 给中产看病的卓正医疗再闯港交所|界面新闻
  • 明讯科技与同创伟业爆发冲突,风险投资的回购边界在哪?|界面新闻 · 科技
  • 季度净利润为何同比下滑超五成?富安娜发布补充披露公告|界面新闻 · 证券
  • 九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行
  • 美股三大指数收盘均涨超1%,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录|界面新闻 · 快讯
  • 一季度规模以上工业企业利润同比增长0.8%,延续持续恢复态势|界面新闻
  • 现货黄金短线走高站上3260美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • “高颜值通缉犯”出狱直播当网红,被抖音平台封号无限期禁言|界面新闻 · 科技
  • 沃尔玛态度转变:恢复中国供应商出货,美国客户承担关税成本|界面新闻
  • 妻子涉嫌收受贵重物品,尹锡悦私宅被检方扣押搜查|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!