美国非农等数据公布后,美股三大股指期货短线拉升|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

美国非农等数据公布后,美股三大股指期货短线拉升,纳指期货涨幅扩大至0.76%,标普500股指期货涨0.85%,道指期货涨0.85%。美国国债收益率短线走高,10年期国债收益率报4.271%。美元指数跌幅收窄至0.24%。

  • 家清黑马“绽家”带飞母公司,业绩股价均创新高|界面新闻
  • 日产汽车马智欣:充分授权本土团队主导车型开发 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 百奥泰回应在美上市单抗被转手|界面新闻
  • 花开之处,便是故地|界面新闻 · 旅行
  • 从试射导弹到物流禁运,印巴局势持续紧张|界面新闻 · 天下
  • 嘉化能源:拟4亿元-6亿元回购公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 香奈儿发布全新手袋,TOD’S再现意大利夏日风光|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 阿联酋将解除赴黎巴嫩旅行禁令|界面新闻 · 快讯
  • 数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
  • 因App上大量切片传播《甄嬛传》侵权,快手被判赔160万元|界面新闻 · 科技
  • 普京宣布5月初实施72小时停火,乌克兰外长回应|界面新闻 · 天下
  • 永辉超市四年亏损超95亿元,去年关闭尾部门店232家|界面新闻
  • 韩国ETF跌至盘中低点|界面新闻 · 快讯
  • 强一股份IPO抽中现场检查:七成收入依赖关联交易,关联采购存疑|界面新闻 · 证券
  • ST东时:一季度归母净亏损4801.65万元,亏损同比扩大|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!