美国4月非农数据超预期,美股开盘集体上涨|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

当地时间5月2日,美国4月非农数据超预期,美股开盘集体上涨,道指涨1.03%,纳指涨0.87%,标普500指数涨0.98%。英伟达涨超2%,美国出口规定后,英伟达重启定制化芯片研发工作。苹果开盘跌超3%,CEO库克估计关税将增加9亿美元成本。亚马逊涨近1%,第一季度营收、利润双双超出市场预期。

  • Uber遭美国联邦贸易委员会起诉,称其订阅服务存在欺诈|界面新闻 · 科技
  • 可能是雷军最后悔的投资:小米减持东易日盛,昔日“家装一哥”陷困局|界面新闻 · 地产
  • 美国4月ADP就业人数增加6.2万人,大幅低于预期|界面新闻 · 快讯
  • 盘前机会前瞻|腾讯宣布加大AI投入重构混元大模型,这几家公司与腾讯在人工智能领域深度合作(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 又有多家中小行跟进调整存款利率,有银行本月已连续三次下调|界面新闻
  • 特朗普称将禁止伊朗石油买家与美国做生意|界面新闻 · 快讯
  • FBI在法院逮捕法官引抗议,美国司法战升级|界面新闻 · 天下
  • 努比亚Z70S Ultra摄影师版发布|界面新闻 · 快讯
  • 国家卫生健康委对近日肖某引发舆情问题开展调查|界面新闻 · 快讯
  • “最近大家都在忙着开盘”,上海房地产一季度全面回暖,热度还将攀升|界面新闻 · 地产
  • 一周新车盘点 | 极氪009光辉增典藏版 蔚来萤火虫正式上市|界面新闻 · 汽车
  • 直播电商增速放缓,淘宝直播依然定下激进增长目标|界面新闻 · 科技
  • 汽车早报|东风有限回应武汉工厂关停事宜;特斯拉美国内华达州工厂预计年内投产首批电动卡车|界面新闻 · 汽车
  • 关税风暴中的第137届广交会:明显增多的南美洲采购商,内外销并举|界面新闻
  • 港交所环球上市服务部主管介绍2025年新股市场最新趋势|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!