美股三大指数收盘均涨超1%,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

美股高开高走,三大指数收盘均涨超1%。纳指涨1.51%,本周累涨3.42%;标普500指数涨1.47%,本周累涨2.92%;道指涨1.39%,本周累涨3%。其中,标普500指数、道指均连涨9日,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录。大型科技股多数上涨,Meta涨逾4%,英特尔涨超3%,特斯拉、微软、英伟达、奈飞涨超2%,谷歌涨超1%;苹果跌超3%,亚马逊小幅下跌。

  • 盘中必读|开源加混合推理双杀!阿里Qwen3推高AI智能体板块,浙文互联等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券
  • 不要打“经济核战争”,华尔街金主喊话特朗普收手|界面新闻 · 天下
  • 美国4月消费者信心指数创近五年新低,就业担忧进一步加剧|界面新闻
  • 华为发布AI数据湖解决方案|界面新闻 · 快讯
  • 一周新车盘点 | 比亚迪双车技术平台升级 零跑B10正式上市|界面新闻 · 汽车
  • OTA们抢着做,旅游能成为真正让大模型落地的应用场景吗?|界面新闻 · 科技
  • 界面早报 | 外交部:近期中美两国元首没有通话;普京宣布5月8日零时至11日零时实施停火|界面新闻 · 中国
  • 美国4月非农数据超预期,美股开盘集体上涨|界面新闻 · 快讯
  • 且初背后的这家公司,有可能成为中国宝洁吗?|界面新闻 · 时尚
  • 一商家公开支持京东外卖,刘强东:再免佣金一年|界面新闻 · 科技
  • 地方新闻精选 | 广东发出全国首份珊瑚礁司法保护令 国企董事长骗领使用身份证被“双开”|界面新闻 · 中国
  • 季节性因素叠加外部环境变化,4月制造业PMI回落至49%|界面新闻
  • 欢迎使用Z-BlogPHP!
  • “读懂人才”破解科技金融堵点:院士团队估值可超厂房设备|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!